[Notas] Listado de pósters seleccionados para Conferencia"Desigualdades" COES-LSE
Este es el listado de los pósters seleccionados para la ConferenciaCOES LSE «Desigualdades»
| Mohit Karnani | Historical Social Immobility in Santiago: A Markovian Approach |
| Diego Sandoval Rodríguez | La meritocracia como legitimación de la (des)igualdad |
| Camilo Bass del Campo, Carlos Barría León | Desigualdad en la distribución territorial de los médicos de atención primaria de salud y su impacto en los indicadores de salud comunal en Chile |
| Alejandra Escandón, Pablo Rosenblatt, Rodrigo Aguirre, Rosa Puga, Analia Silberman, Maria Jose Reyes, Paula Calvo, Julian Rosenblatt, Gonzalo Flores | Talk to me Mom: Reducing poverty-induced childhood stress beginning in-utero through language stimulation: a preventive early development program in vulnerable Chilean populations. |
| Camila Brown, Dante Contreras, Luis Schmidt | Sexual Orientation and Participation in the Labour Force: Evidence from Chile and Uruguay |
| Carolina G. Ojeda Leal; M. Ximena Galleguillos A.-Schwbelin | La valoración del paisaje como potencial de desarrollo rural y pertenencia territorial en la comuna de Maullín, Chile |
| Emily Kelling | The idiosyncratic invisibility of London’s informal housing |
| Sevcan Sahin | The Transformation of Turkish Migrant Workers’ position in the German Labor Market: 1961-2015 |
| Erik Steven Katovich, Alexandre Gori Maia | How Have Labor Productivity Gains Affected Real Wages in Brazil? A Sectoral Analysis |
| Ignacio Madero-Cabib, Esteban Calvo, Ursula Staudinger | De-standardization and stratification in retirement sequences: A sequence analysis of labor force status from age 60 to 70 |
| Juan Pablo Urrutia, Camilo Arriagada | De allegado a vecino, avanzando hacia el derecho a la ciudad |
| Catherine Valenzuela Marchant | Estrategias de movilización de oposición por la vivienda y más allá de la vivienda. El caso de Esperanza Andina de Peñalolén (1992-1998). |
| Igor Rosenmann | EL MURO, una significación de clase social segregada en la ciudad |
| Juan Carlos Rivillas | Health financing-related inequalities in maternal mortality in Colombia |
Etiquetas en este post: COES-LSE, desigualdades, expositores, poster

