Por cuarta vez, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) inició el concurso de becas de postgrado nacional. En esta oportunidad postularon 43 estudiantes: 37 de magíster y 6 de doctorado. El viernes 27 de abril se dieron a conocer los resultados de las becas de magíster, siendo 13 medias becas. Por su parte, las becas de doctorado se anunciaran durante la próxima semana.
Estudiantes con becas de magíster año 2018
Nombre | Universidad | Programa | Tema |
---|---|---|---|
María Ignacia Rodríguez Espinoza | Universidad de Chile | Magíster en Ciencia Política | El uso de la violencia como herramienta política: justificación a prácticas policiales represivas en el marco del «Conflicto de la Araucanía», 1990-2017 |
Catalina Gutiérrez Ricci | Universidad de Chile | Magíster en Políticas Públicas | El valor de las credenciales de educación técnico profesional de nivel medio y superior en el mundo del trabajo. Un análisis de cohortes entre 1990 y 2015. |
Karla Escobar Parada | Universidad Diego Portales | Magíster en Métodos para la Investigación Social | ¿Cómo medir la “sensación de inseguridad?: Diseño y validación de una escala para medir el temor al delito (fear of crime) |
José Marín Álvarez | Universidad Católica | Magíster en Sociología | Repertorios de protesta, acción colectiva y su incidencia en la agenda legislativa entre 2008-2018 |
Ignacio Arce Abarca | Universidad de Chile | Magíster en Urbanismo | Megaproyectos, brecha de renta y fragmentación urbana: análisis del caso de Piedra Roja y la reproducción de desigualdades socio-territoriales en Colina |
Sebastián Rojas Vergara | Universidad Católica | Magíster en Sociología | ¿Estabilidad del ideal meritocrático? Un estudio sobre factores individuales y contextuales en 40 países |
Guillermo Beck Villarroel | Universidad Católica | Magíster en Sociología | Relación entre las Redes de Contacto y Justificación de la Desigualdad en Chile |
Patricia Nieto | Universidad de Santiago | Magíster Ciencias Sociales Mención Estudios de la Sociedad Civil | La influencia del capital social sobre la movilidad ocupacional en Chile y México. Y el peso de la cultura política para el caso chileno. |
Edison Márquez Neira | Universidad de Chile | Magíster en Ciencia Política | Política, superación de la pobreza y cohesión social en Chile (2006-2018) |
Gonzalo Martínez Alarcón | Universidad Diego Portales | Magíster en Métodos para la Investigación Social | Migraciones calificadas en Chile: Análisis comparado de proyectos y trayectorias migratorias de inmigrantes españoles y venezolanos con estudios superiores |
Sergio Urzúa Martínez | Universidad Diego Portales | Magíster Políticas Públicas | Evaluación de la Beca de Nivelación Académica (BNA): un aporte a la equidad y la cohesión social. |
Roberto Cantillan Carrasco | Universidad de Santiago | Magister en Ciencias Sociales, mención Estudios de la sociedad civil | Movimiento de pobladores y redes de cooperación en conflicto por el plan regulador comunal en Peñalolén durante el 2011 |
Vicente Inostroza Sánchez | Universidad Católica | Magíster en Desarrollo Urbano | Mi barrio, mi democracia: factores territoriales, urbanos y socio-espaciales en las actitudes a la democracia en Chile |
Estudiantes con becas de doctorado año 2018
Ana María Alonso Ferrer | Universidad Santiago de Chile | Doctorado en Estudios Americanos | Desarrollos Urbanos Alternativos: elementos de autosuficiencia ambiental y social. |
---|---|---|---|
Claudio Pareja | Universidad de los Lagos | Doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales | Conceptualización del aporte de organizaciones territoriales a la cohesión social: el caso de la gestión comunitaria del agua rural en Chile |
Víctor Jiménez Benítez | Universidad Católica | Doctorado en Psicología | Impacto de las actitudes políticas e ideológicas y las percepciones de legitimidad política en la participación política |